Gust
Wind
8 July 2026 11:10 (09:10 UTC)
8 July 2026 11:20 (09:20 UTC)
8 July 2026 11:10 (09:10 UTC)
8 July 2026 11:00 (09:00 UTC)
8 July 2026 10:50 (08:50 UTC)
8 July 2026 10:40 (08:40 UTC)
8 July 2026 07:50 (05:50 UTC)
8 July 2026 07:40 (05:40 UTC)
8 July 2026 07:30 (05:30 UTC)
8 July 2026 07:20 (05:20 UTC)
8 July 2026 07:10 (05:10 UTC)
8 July 2026 07:00 (05:00 UTC)
8 July 2026 06:50 (04:50 UTC)
8 July 2026 06:40 (04:40 UTC)
8 July 2026 06:30 (04:30 UTC)
8 July 2026 06:20 (04:20 UTC)
8 July 2026 06:10 (04:10 UTC)
8 July 2026 06:00 (04:00 UTC)
8 July 2026 05:50 (03:50 UTC)
8 July 2026 05:40 (03:40 UTC)
8 July 2026 05:30 (03:30 UTC)
8 July 2026 05:20 (03:20 UTC)
8 July 2026 05:10 (03:10 UTC)
8 July 2026 05:00 (03:00 UTC)
8 July 2026 04:50 (02:50 UTC)
8 July 2026 04:40 (02:40 UTC)
37
34
Gust [km/h]
8 July 2026 11:10 (09:10 UTC)
HungaroMet: Wednesday 8 July 2026 11:14 (09:14 UTC) [irVW]