Gust
Wind
9 July 2026 05:00 (03:00 UTC)
9 July 2026 10:10 (08:10 UTC)
9 July 2026 10:00 (08:00 UTC)
9 July 2026 09:50 (07:50 UTC)
9 July 2026 09:40 (07:40 UTC)
9 July 2026 09:30 (07:30 UTC)
9 July 2026 07:40 (05:40 UTC)
9 July 2026 07:30 (05:30 UTC)
9 July 2026 07:20 (05:20 UTC)
9 July 2026 07:10 (05:10 UTC)
9 July 2026 07:00 (05:00 UTC)
9 July 2026 06:50 (04:50 UTC)
9 July 2026 06:40 (04:40 UTC)
9 July 2026 06:30 (04:30 UTC)
9 July 2026 06:20 (04:20 UTC)
9 July 2026 06:10 (04:10 UTC)
9 July 2026 06:00 (04:00 UTC)
9 July 2026 05:50 (03:50 UTC)
9 July 2026 05:40 (03:40 UTC)
9 July 2026 05:30 (03:30 UTC)
9 July 2026 05:20 (03:20 UTC)
9 July 2026 05:10 (03:10 UTC)
9 July 2026 05:00 (03:00 UTC)
9 July 2026 04:50 (02:50 UTC)
9 July 2026 04:40 (02:40 UTC)
9 July 2026 04:30 (02:30 UTC)
8
10
Gust [km/h]
9 July 2026 05:00 (03:00 UTC)
HungaroMet: Thursday 9 July 2026 05:04 (03:04 UTC) [irVW]