| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-10-22 00:50 | 86.9 |
|
| Fertőrákos | 2026-10-22 00:50 | 100.9 |
|
| Győr Likócs | 2026-10-22 00:50 | 113.8 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-10-22 00:50 | 92.4 |
|
| Jászapáti | 2026-10-22 00:50 | 90.3 |
|
| Jósvafő | 2026-10-22 00:50 | 78.4 |
|
| Kékestető | 2026-10-22 00:50 | 88.4 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-10-22 00:50 | 80.3 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-10-22 00:50 | 157.3 |
|
| Napkor | 2026-10-22 00:50 | 77.7 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-10-22 00:50 | 95.8 |
|
| Szécsény | 2026-10-22 00:50 | 102.2 |
|
| Szeged külterület | 2026-10-22 00:50 | 78.3 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-10-22 00:50 | 98.9 |
|
| Tát Vízmű | 2026-10-22 00:50 | 95.2 |
|
| Záhony | 2026-10-22 00:50 | 77.0 |
|
HungaroMet: 2026. október 22. 00:56 (22:56 UTC)
[ixhG]










