2026. október 21. szerda
Szlovák - gammadózis-teljesítmény
Magyar
Szlovák
Állomás Dátum nSv/h
Banská Bystrica - Zelená 2026-10-22 01:30 114.5
Banská Štiavnica 2026-10-22 01:30 130.5
Bardejov 2026-10-22 01:30 114.3
Bratislava - Koliba 2026-10-22 01:30 134.8
Chopok 2026-10-22 01:30 164.4
Dudince 2026-10-22 01:30 141.5
Gánovce 2026-10-22 01:30 142.7
Hurbanovo 2026-10-22 01:30 130.4
Jaslovské Bohunice 2026-10-22 01:30 185.1
Kamenica nad Cirochou 2026-10-22 01:30 108.6
Kojšovská hoľa 2026-10-22 01:30 159.8
Liesek 2026-10-22 01:30 110.9
Liptovský Mikuláš - Ondrašová 2026-10-22 01:30 148.1
Lomnický Štít 2026-10-22 01:30 148.7
Lučenec - Boľkovce 2026-10-22 01:30 128.9
Malý Javorník 2026-10-22 01:30
Milhostov 2026-10-22 01:30 127.8
Mochovce 2026-10-22 01:30 143.0
Moldava nad Bodvou 2026-10-22 01:30 143.8
Nitra - Janíkovce 2026-10-22 01:30 153.8
Piešťany 2026-10-22 01:30 175.2
Prievidza 2026-10-22 01:30 114.7
Stropkov - Tisinec 2026-10-22 01:30 127.2
Tatranská Javorina 2026-10-22 01:30 123.9
Telgárt 2026-10-22 01:30 134.2
Trenčín 2026-10-22 01:30 174.4
Veľké Lovce 2026-10-22 01:30 142.1
Štrbské Pleso 2026-10-22 01:30 121.3
Žabokreky pri Martine 2026-10-22 01:30 108.1
Žilina - Dolný Hričov 2026-10-22 01:30 127.8
HungaroMet: 2026. október 22. 01:40 (23:40  UTC)
[ixsG]
Az adatok tájékoztató jellegűek!