| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-05-23 15:30 | 76.0 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-05-23 15:30 | 81.2 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-05-23 15:30 | 90.3 |
|
| Győr Likócs | 2026-05-23 15:30 | 83.9 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-05-23 15:30 | 81.2 |
|
| Jászapáti | 2026-05-23 15:30 | 82.0 |
|
| Jósvafő | 2026-05-23 15:30 | 79.0 |
|
| Kékestető | 2026-05-23 15:30 | 83.4 |
|
| Kelebia | 2026-05-23 15:30 | 69.8 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-05-23 15:30 | 73.4 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-05-23 15:30 | 101.0 |
|
| Nagykanizsa | 2026-05-23 15:30 | 92.1 |
|
| Napkor | 2026-05-23 15:30 | 72.2 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-05-23 15:30 | 81.5 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-05-23 15:30 | 110.5 |
|
| Szécsény | 2026-05-23 15:30 | 95.2 |
|
| Szeged külterület | 2026-05-23 15:30 | 70.9 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-05-23 15:30 | 88.9 |
|
| Tata | 2026-05-23 15:30 | 63.1 |
|
| Záhony | 2026-05-23 15:30 | 74.3 |
|
HungaroMet: 2026. május 23. 15:36 (13:36 UTC)
[ixhG]










